USB-SC09-FX
Interface de Programación para PLC Mitsubishi serie FX.
PLC
FX-USB-AW
Conector USB a PLC Melsec serie FX3UC
SERIE FX1N
La serie FX1N de Mitsubishi Electric es un PLC compacto y robusto diseñado para aplicaciones de automatización básica y moderada en entornos industriales. Ofrece una buena relación costo-eficiencia, múltiples opciones de I/O y capacidades de expansión que permiten adaptar el equipo a proyectos desde tareas sencillas hasta instalaciones con requisitos de I/O más amplios.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rango de I/O | 14 a 60 puntos integrados; expansión hasta ~128 I/O con módulos |
| Tipos de salida | Relé o Transistor (source) |
| Alimentación | CA 100–240 V o CC 12–24 V (según modelo) |
| Velocidad de ejecución | ≈ 0.55 μs por instrucción básica |
| Memoria de programa | ≈ 8 k pasos (EEPROM) |
| Temporizadores | 200×100 ms, 46×10 ms, 4×1 ms, 6 retentivos de 100 ms |
| Contadores | 16 generales (16‑bit), 184 latched, opciones 32‑bit |
| Contadores de alta velocidad | 1‑fase hasta 60 kHz (HW), 2‑fases hasta 30 kHz (HW) |
| Comunicación | RS‑232C/422/485; opciones para CC‑Link, AS‑Interface, N:N |
| Interfaz | Puerto serial integrado, LEDs de estado, cassette de memoria |
| Funciones | RTC integrado, instrucciones básicas y de aplicación, ladder/IL/SFC |
| Dimensiones típicas | De 90×90×75 mm (14–24 I/O) a 175×90×75 mm (60 I/O) |
| Entorno | Montaje en riel DIN, diseño compacto y robusto |
| Software | Programable con GX Developer; migración a GX Works3 (vía FX5U) |
| Estado de ciclo de vida | Descontinuado; reemplazo recomendado: FX5U |
SERIE FX1S
La serie FX1S de Mitsubishi Electric es una línea de controladores lógicos programables compactos, diseñada para aplicaciones de automatización que requieren soluciones confiables, económicas y de fácil instalación. Con un tamaño reducido y sin capacidad de expansión, estos PLC ofrecen un rendimiento estable ideal para tareas de control básicas y medianas, como maquinaria industrial, sistemas de embalaje, control de bombas y automatización de procesos sencillos.
| Modelo | Entradas | Salidas | Tipo de salida | Alimentación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX1S-20MR-ES | 12 | 8 | Relé | AC 100-240 V | Compacto, sin capacidad de expansión |
| FX1S-20MT-001 | 12 | 8 | Transistor (Sink) | DC 24 V | Compacto, salidas rápidas, sin expansión |
| FX1S-30MR-ES | 16 | 14 | Relé | AC 100-240 V | Compacto, sin expansión |
| FX1S-30MR-ES/UL | 16 | 14 | Relé | AC 100-240 V | Versión con certificación UL |
| FX1S-30MT-ES/UL | 16 | 14 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Certificación UL, salidas rápidas |
SERIE FX2N
La serie FX2N y FX2C de Mitsubishi Electric son PLCs compactos y confiables, diseñados para aplicaciones de automatización industrial que requieren más I/O y funcionalidades avanzadas que las series micro tradicionales como FX1S. Estos controladores ofrecen alta velocidad de procesamiento, capacidad de memoria ampliada, soporte para contadores de alta velocidad, temporizadores precisos y salidas rápidas (transistor o relé), adaptándose a procesos industriales de pequeña y mediana escala.
| Modelo | Entradas | Salidas | Tipo de salida | Alimentación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX2CN-32MT | 16 | 16 | Transistor (Sink/Source) | DC 24 V | Módulo compacto de la serie FX2C, altas velocidades de conmutación |
| FX2N-16EX-ES/UL | 16 | 0 | No aplica (módulo de expansión de entradas) | AC 100-240 V | Módulo de expansión solo entradas, certificación UL |
| FX2N-16EYR-ES/UL | 0 | 16 | Relé | AC 100-240 V | Módulo de expansión solo salidas tipo relé, certificación UL |
| FX2N-48MR-ES/UL | 24 | 24 | Relé | AC 100-240 V | PLC principal, certificación UL, salidas universales |
| FX2N-48MT-ESS/UL | 24 | 24 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | PLC principal, salidas rápidas, certificación UL |
SERIE FX3
La serie FX3 de Mitsubishi Electric representa una línea avanzada de PLCs compactos diseñada para automatización industrial de pequeña y mediana escala. Esta serie combina la confiabilidad de los PLCs Mitsubishi con mayor velocidad de procesamiento, ampliación de memoria, soporte para contadores de alta velocidad y salidas rápidas, ofreciendo soluciones eficientes para control de maquinaria, líneas de ensamblaje, transporte, empaquetado y procesos industriales complejos.
| Modelo | Entradas | Salidas | Tipo de Salida | Alimentación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX3G-40MR/ES | 24 | 16 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con 40 I/O, adecuada para aplicaciones estándar |
| FX3G-40MT/ES-A | 24 | 16 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 40 I/O, salidas rápidas para control preciso |
| FX3GA-40MT/CM | 24 | 16 | Transistor (Sink) | DC 24 V | Modelo compacto con 40 I/O, ideal para espacios reducidos |
| FX3GE-24MR-ES | 16 | 8 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base económica con 24 I/O, adecuada para aplicaciones simples |
| FX3U-16MR/ES-A | 8 | 8 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base compacta con 16 I/O, ideal para proyectos pequeños |
| FX3U-16MT/ES-A | 8 | 8 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base compacta con 16 I/O, salidas rápidas para control preciso |
| FX3U-16MT/ESS | 8 | 8 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 16 I/O, salidas rápidas con protección adicional |
| FX3U-32MR/ES-A | 16 | 16 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con 32 I/O, adecuada para aplicaciones medianas |
| FX3U-32MT/ES-A | 16 | 16 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 32 I/O, salidas rápidas para control preciso |
| FX3U-48MT/ES-A | 24 | 24 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 48 I/O, adecuada para aplicaciones complejas |
| FX3U-64MR/ES-A | 32 | 32 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con 64 I/O, ideal para sistemas de control avanzados |
| FX3U-64MT/DS | 32 | 32 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 64 I/O, salidas rápidas para aplicaciones exigentes |
| FX3U-64MT/ES-A | 32 | 32 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 64 I/O, salidas rápidas para control preciso |
| FX3U-80MR/ES-A | 40 | 40 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con 80 I/O, adecuada para aplicaciones industriales grandes |
| FX3U-80MT/ES-A | 40 | 40 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con 80 I/O, salidas rápidas para control avanzado |
| FX3UC-32MT/D | 16 | 16 | Transistor (Sink) | DC 24 V | Unidad base ultracompacta con 32 I/O, ideal para espacios reducidos |
SERIE FX5
La serie FX5 forma parte de la plataforma MELSEC iQ-F de Mitsubishi Electric y representa la evolución más avanzada de los PLCs compactos. Estos controladores están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, flexibilidad y confiabilidad en automatización industrial, permitiendo controlar procesos complejos con gran precisión y eficiencia.
Los PLCs FX5 combinan CPU de alta velocidad, memoria ampliable, soporte para contadores de alta velocidad, entradas/salidas analógicas y digitales, así como comunicación avanzada vía Ethernet, RS-485 y protocolos industriales como Modbus RTU y SLMP. Además, todos los modelos incluyen ranura para tarjeta SD para almacenamiento de programas y datos históricos.
| Modelo | Entradas | Salidas | Tipo de Salida | Alimentación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX5-32ER/ES | 16 | 16 | Relé | AC 100-240 V | Módulo de expansión de E/S, amplía la capacidad de la unidad base |
| FX5U-32MR/ES | 16 | 16 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con CPU integrada, control estándar de sistemas pequeños a medianos |
| FX5U-32MT-ES/UL | 16 | 16 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con salidas rápidas, precisión y certificación UL |
| FX5U-64MR/ES | 32 | 32 | Relé | AC 100-240 V | Unidad base con alta capacidad de E/S, funciones analógicas y posicionamiento |
| FX5U-64MT/ES | 32 | 32 | Transistor (Sink) | AC 100-240 V | Unidad base con salidas rápidas y control preciso para aplicaciones industriales |
Servicios complementarios
Realizamos soluciones innovadoras y óptimas en cada área de aplicación para automatizar sus máquinas y fábricas de forma económica y flexible logrando una mayor eficiencia energética en los procesos.
Contamos con un conjunto de aparatos electricos y/o electrónicos que permiten cuantificar en forma digital o analógica los valores de las diferentes variables a ser medidas y por lo tanto controladas.
Si no cuenta con los conocimientos técnicos para montar cada una de las partes de su línea de producción, usted necesita este tipo de servicios, contamos con varios años de experiencia.